High Precision FLP 830 / 940 nano
High Precision FLP 830 / 940 nano
Wert | Einheit |
Arbeitsscheibe A Ø | mm |
Läuferscheiben I Ø | mm |
Läuferscheiben | Stk. |
Antribesleistung oben | kW |
Antribesleistung unten | kW |
Antribesleistung Läufer | kW |
SPS / TFT-Display | |
Arbeitsdruck | daN |
Drehzahl oben | U/min |
Drehzahl unten | U/min |
Drehzahl Läufer | U/min |
Abschaltgenauigkeit | µm |
Automatisierbarkeit | Option |
Länge x Breite | mm |
Höhe ca. | mm |
Gewicht ca. | kg |
830 / 940 |
300 / 300 |
5 / 6 |
12 / 23 / 38,5 |
12 / 23 / 38,5 |
5 / 11 / 15 |
Siemens |
4000 |
800 |
800 |
500 |
0,1 |
x |
3500 x 2100 |
2900 |
12800 |